Säsongshubb
Djurgarden 2026/27 säsong
Allsvenskan
Tabellöversikt
Tabellplacering
3
Allsvenskan
Poäng
52
Spelade
28
Vinster-Oavgjorda-Förluster
16-4-8
Gjorda-insläppta mål
56-27
LWDDW

Resultat hittills (37)
| Datum | Tävling | Match | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | Allsvenskan | Halmstad 2-1 Djurgardens IF | F |
| 1 nov 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 2-1 Degerfors IF | V |
| 28 okt 2026 | Allsvenskan | IFK Goteborg 1-1 Djurgardens IF | O |
| 24 okt 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 2-2 Orgryte IS | O |
| 16 okt 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 0-2 Djurgardens IF | V |
| 11 okt 2026 | Allsvenskan | Hammarby FF 0-1 Djurgardens IF | V |
| 3 okt 2026 | Träningsmatcher klubblag | VfL Osnabrück 0-1 Djurgardens IF | V |
| 20 sep 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 1-2 IF Elfsborg | F |
| 14 sep 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 2-0 Gais | V |
| 10 sep 2026 | Svenska Cupen | Haninge 1-7 Djurgardens IF | V |
| 7 sep 2026 | Allsvenskan | Kalmar FF 0-1 Djurgardens IF | V |
| 3 sep 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 0-2 Djurgardens IF | V |
| 31 aug 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 4-0 Mjallby AIF | V |
| 24 aug 2026 | Allsvenskan | Malmo FF 0-3 Djurgardens IF | V |
| 16 aug 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 1-3 AIK Stockholm | F |
| 10 aug 2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK 1-0 Djurgardens IF | F |
| 3 aug 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 6-0 Vasteras SK FK | V |
| 25 jul 2026 | Allsvenskan | Degerfors IF 0-1 Djurgardens IF | V |
| 20 jul 2026 | Allsvenskan | Orgryte IS 0-0 Djurgardens IF | O |
| 13 jul 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 3-0 Halmstad | V |
| 6 jul 2026 | Allsvenskan | BK Hacken 2-4 Djurgardens IF | V |
| 26 jun 2026 | Träningsmatcher klubblag | Sirius 1-1 Djurgardens IF | O |
| 22 maj 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 1-2 IF Brommapojkarna | F |
| 18 maj 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 2-3 Sirius | F |
| 10 maj 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 2-4 Djurgardens IF | V |
| 4 maj 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 6-0 IFK Goteborg | V |
| 26 apr 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 1-1 Hammarby FF | O |
| 22 apr 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 2-1 Djurgardens IF | F |
| 17 apr 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 0-1 Malmo FF | F |
| 12 apr 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 3-2 Kalmar FF | V |
| 6 apr 2026 | Allsvenskan | Gais 0-1 Djurgardens IF | V |
| 27 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | Djurgardens IF 4-2 HJK Helsinki | V |
| 21 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | Djurgardens IF 2-1 Degerfors IF | V |
| 14 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | Djurgardens IF 2-1 Valerenga | V |
| 7 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | Vasteras SK FK 0-1 Djurgardens IF | V |
| 24 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | Djurgardens IF 2-3 Viking | F |
| 16 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Brommapojkarna 1-1 Djurgardens IF | O |
Kommande matcher (2)
| Datum | Avspark | Tävling | Match | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 13:00 | Allsvenskan | Sirius vs Djurgardens IF | Studenternas IP |
| 29 nov 2026 | 14:00 | Allsvenskan | Djurgardens IF vs BK Hacken | 3Arena |
Bästa målskyttar
| Spelare | Mål gjorda | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Kristian Lien | 16 | 28 | 2343 |
| Bo Åsulv Hegland | 11 | 28 | 2346 |
| Patric Åslund | 6 | 27 | 1731 |
| Jeppe Okkels | 5 | 27 | 1376 |
| Piotr Johansson | 2 | 27 | 2023 |
Bästa assistgivare
| Spelare | Assist | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Bo Åsulv Hegland | 16 | 28 | 2346 |
| Kristian Lien | 6 | 28 | 2343 |
| Piotr Johansson | 3 | 27 | 2023 |
| Oskar Fallenius | 3 | 23 | 949 |
| Matias Siltanen | 2 | 28 | 2429 |
